ゴールドカードの比較
ゴールドカードを年会費・無料化条件・基本還元で比較。元が取れる利用額の目安と、無料カードのままでよいケースを解説します。
選択されたカードの比較
| 項目 | 三井住友VISAゴールドカード | 三井住友ゴールド(NL) | JCBゴールドカード | セゾンゴールドカード | セゾンゴールド Premium | American Express Gold Preferred Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードイメージ | VISA | VISA | JCB | VISA | VISA/Mastercard/JCB | Amex |
| 年会費 | ¥13,500 | ¥5,500 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥39,600 |
| カード種別 | ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
| 発行区分 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 |
| 国際ブランド | VISA | VISA | JCB | VISA | VISA/Mastercard/JCB | Amex |
| 基本還元率 | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 1% |
| 段階的還元 | - | 100万円ごとに1万円 (上限: 1万円) | - | - | - | - |
| 投信積立還元 | - | 0円~10万円: 0% 10万円~100万円: 0.75% 100万円~上限なし: 1% | - | - | - | - |
| その他特典 | 条件付き年会費無料 年間2,700,000円利用で 翌年以降無料 | 条件付き年会費無料 年間1,000,000円利用で 翌年以降無料 | 条件付き年会費無料 年間1,000,000円利用で 翌年以降無料 | 条件付き年会費無料 年間1,200,000円利用で 翌年以降無料 | 条件付き年会費無料 年間1,000,000円利用で 翌年以降無料 | |
| 詳細 | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
| 公式ページ | - | - | - | - | 公式ページを開く → | 公式ページを開く → |
各カードの詳細情報
PR: 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、該当リンクからの申込で収益を得ることがあります。
ゴールドカードの選び方
無料化条件を先に見る
ゴールドは「年会費を払うカード」ではなく、「条件を満たせば実質無料になるカード」が多いです。年間100万円前後で無料化できるかが第一関門です。
基本還元が上がるか
ゴールド(NL)のように一般より還元が上がるカードと、還元は同じで特典だけ増えるカードがあります。還元が同じなら、特典を使う人だけが得をします。
特典は使う分だけ数える
ラウンジやクーポンは、使わないなら価値ゼロです。毎年使うものだけを年会費から引いて、残りを還元で回収できるか見てください。
よくある質問
ゴールドカードは年会費を払う価値がありますか?
無料化条件に届くか、届かなくても特典と還元差で年会費を超えるなら価値があります。少額利用なら年会費無料カードの方が無難です。
初めてのゴールドはどれがいいですか?
条件が分かりやすく、年間100万円で無料化できる三井住友ゴールド(NL)やJCBゴールドが比較しやすいです。